文号 | 索引号 | 关键词 | |||
主题分类 | 公告公示 | 体裁分类 | 服务对象 |
2017年,叶县统筹整合相关涉农资金48812万元,按照《叶县2017年涉农资金统筹整合资金实施方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1.中央财政扶贫资金21959万元
2.省财政扶贫资金8953.5万元
3.市财政扶贫资金3885.2505万元
4.县本级财政专项扶贫资金14014.2895万元
以上资金合计48812万元。
二、分配原则
按照《叶县2017年涉农资金统筹整合资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
(一)、全面统筹。通过统筹使用各类资金、盘活用好资金等,构建起推进财政资金统筹使用的总体框架。
(二)、分行推进。推进“大类间打通、跨类别使用”原则,由主管部门负责项目的全程管理、使用等,有序推进财政资金统筹使用。
(三)、远近结合。既立足当前,解决目前资金支付率不高的问题,把资金统筹安排使用;又着眼长远,进一步加大各类资金整合力度,完善资金统筹使用。
(四)依法依规。严格有关法规规定,推进财政资金统筹使用。
三、资金分配情况表
叶县2017年统筹整合资金分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 扶贫办基础设施建设 | 全县贫困乡镇 | 道路修建 | 3227 | 扶贫办 |
2 | 综合开发基础设施建设 | 全县贫困乡镇连片 | 田间道路、灌溉 | 2924 | 农开办 |
3 | 水利局基础设施建设 | 全县贫困人口乡镇 | 新建、改建供水站 | 2183.51 | 水利局 |
4 | 民宗局基础设施建设 | 贫困少数民族发展村 | 道路修建 | 177 | 宗教局 |
5 | 交通局公路建设项目 | 全县贫困人口乡镇 | 贫困旅游线路、通村道路修建 | 14563.79 | 交通局 |
6 | 农办人居环境改造等项目 | 全县贫困人口乡镇 | 人居环境改造、公益性岗位、“六改一增”建设 | 600 | 农办 |
7 | 农办公益性岗位项目 | 全县贫困人口乡镇 | 公益性岗位 | 900 | 农办 |
8 | 农办“六改一增”项目 | 全县贫困人口乡镇 | “六改一增”建设 | 812.84 | 农办 |
9 | 卫计委标准化卫生室建设 | 全县贫困乡镇 | 标准化卫生室建设 | 288 | 卫计委 |
10 | 卫计委贫困人口报销 | 全县贫困人口乡镇 | 贫困人口报销 | 38.3 | 卫计委 |
11 | 卫计委贫困户小药箱发放 | 全县贫困人口乡镇 | 贫困户小药箱发放 | 108 | 卫计委 |
12 | 文化局村级服务中心建设项目 | 贫困乡镇 | 文化服务中心建设 | 410 | 文化局 |
13 | 住建局危房改造项目 | 全县贫困人口乡镇 | 危房改造项目 | 365.9 | 住建局 |
14 | 贫困人口补充医疗意外保险 | 全县贫困人口乡镇 | 贫困人口保险 | 92.75 | 扶贫办 |
15 | 2018年贫困人口基本医疗保险 | 全县贫困人口乡镇 | 贫困人口保险 | 840.528 | 扶贫办 |
16 | 扶贫产业项目 | 全县贫困乡镇 | 互助社发展 | 780 | 扶贫办 |
17 | 2017年屋顶用分布式光伏贷款贴息全县贫困乡镇项目 | 全县贫困乡镇 | 光伏贷款贴息 | 33 | 扶贫办 |
18 | 产业企贷企用扶贫贷款风险补偿资金 | 全县贫困乡镇 | 企贷企用扶贫贷款风险补偿 | 1000 | 扶贫办 |
19 | 农村劳动力培训 | 全县贫困乡镇 | 劳动力培训 | 149 | 扶贫办 |
20 | 科技扶贫项目 | 全县贫困乡镇 | 种植、养殖科技扶贫 | 143 | 扶贫办 |
21 | 光伏产业发展项目 | 全县贫困乡镇 | 光伏产业发展项目 | 13136.6 | 发改委 |
22 | 标准化厂房 | 全县贫困乡镇 | 标准化厂房建设 | 2938 | 住建局 |
23 | 金融扶贫项目 | 全县贫困乡镇 | 政融保、担保金、综合保险 | 1616.12 | 金融办 |
24 | 贫困人口保险项目 | 全县贫困人口乡镇 | 贫困人口保险 | 655.251 | 财政局 |
25 | 小麦生产业扶贫 | 全县贫困乡镇 | 优良品种及拌种剂 | 218.5 | 农业局 |
26 | 到户增收项目 | 全县贫困乡镇 | 扶持贫困户2000户左右发展致富 | 610 | 各乡镇 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话:0375-2316202
附件下载: | |||||| |