文号 |
|
索引号 |
yexian-2016-00060 |
关键词 |
|
主题分类 |
三公经费 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
河南省平顶山市叶县住房和城乡建设局(本级)
发布部门:叶县人民政府 发布日期:2016-10-19 浏览次数:
次 字号:【
大 中 小】
|
|
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复04表 |
部门:河南省平顶山市叶县住房和城乡建设局(本级) |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,222.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 54.50 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 126.89 | 126.89 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,149.81 | 1,100.31 | 49.50 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 1,277.29 | 本年支出合计 | 49 | 1,281.70 | 1,227.20 | 54.50 |
年初结转和结余 | 23 | 132.91 | 年末结转和结余 | 50 | 128.50 | 128.50 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 132.91 | | 51 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
总计 | 27 | 1,410.20 | 总计 | 54 | 1,410.20 | 1,355.70 | 54.50 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
| 收入决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复02表 |
部门:河南省平顶山市叶县住房和城乡建设局(本级) |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,277.29 | 1,277.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.89 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 126.89 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 126.89 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,101.02 | 1,101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 851.52 | 851.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 851.52 | 851.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| —2.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复03表 |
部门:河南省平顶山市叶县住房和城乡建设局(本级) |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,281.70 | 1,084.80 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.89 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 126.89 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 126.89 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,149.81 | 952.91 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 903.41 | 903.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 903.41 | 903.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 196.90 | 0.00 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 196.90 | 0.00 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — 3.%d — |
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复04表 |
部门:河南省平顶山市叶县住房和城乡建设局(本级) |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,222.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 54.50 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 126.89 | 126.89 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,149.81 | 1,100.31 | 49.50 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 1,277.29 | 本年支出合计 | 49 | 1,281.70 | 1,227.20 | 54.50 |
年初结转和结余 | 23 | 132.91 | 年末结转和结余 | 50 | 128.50 | 128.50 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 132.91 | | 51 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
总计 | 27 | 1,410.20 | 总计 | 54 | 1,410.20 | 1,355.70 | 54.50 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — 4 — |
|
|
|
|
|
|
| 部门决算相关信息统计表 |
|
|
编制单位:河南省平顶山市叶县住房和城乡建设局本级 | 2015年度 |
| 金额单位:元 |
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 1,730,879.12 |
(一)支出合计 | 2 | 374,744.28 | (一)行政单位 | 20 | 1,730,879.12 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 357,778.28 | | 22 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 357,778.28 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 9 |
3.公务接待费 | 7 | 16,966.00 | 1.部级领导干部用车 | 25 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 16,966.00 | 2.一般公务用车 | 26 | 9 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 0 |
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 | 5.其他用车 | 29 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 0 | | 31 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 9 | | 32 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 21 | | 33 | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 126 | | 34 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 | | 35 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 | | 36 | |
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; |
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 |
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |