文号 |
|
索引号 |
yexian-2016-00062 |
关键词 |
|
主题分类 |
三公经费 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
河南省平顶山市叶县司法局(本级)
发布部门:叶县人民政府 发布日期:2016-10-24 浏览次数:
次 字号:【
大 中 小】
|
|
| 部门决算相关信息统计表 |
|
|
编制单位:河南省平顶山市叶县司法局(本级) |
|
| 2015年度 |
| 金额单位:元 |
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 2,480,553.64 |
(一)支出合计 | 2 | 492,476.07 | (一)行政单位 | 20 | 2,480,553.64 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 470,254.07 |
| 22 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | 241,111.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 229,143.07 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 9 |
3.公务接待费 | 7 | 22,222.00 | 1.部级领导干部用车 | 25 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 22,222.00 | 2.一般公务用车 | 26 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 7 |
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 | 5.其他用车 | 29 | 2 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 2 | | 31 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 7 | | 32 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 50 | | 33 | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 400 | | 34 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 | | 35 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 | | 36 | |
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; |
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 |
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复01表 |
部门:河南省平顶山市叶县司法局(本级) |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,237.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 1,123.43 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 65.91 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 1,237.31 | 本年支出合计 | 51 | 1,189.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 70.79 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 118.77 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 1,308.10 | 总计 | 58 | 1,308.10 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
| 收入决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复02表 |
部门:河南省平顶山市叶县司法局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,237.31 | 1,237.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,171.41 | 1,171.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 1,171.41 | 1,171.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 545.41 | 545.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 524.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
| 支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复03表 |
部门:河南省平顶山市叶县司法局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,189.33 | 665.33 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,123.43 | 599.43 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 1,123.43 | 599.43 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 465.13 | 465.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 524.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 90.30 | 90.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复04表 |
部门:河南省平顶山市叶县司法局(本级) |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,237.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 1,123.43 | 1,123.43 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 65.91 | 65.91 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 1,237.31 | 本年支出合计 | 49 | 1,189.33 | 1,189.33 | 0.00 |
年初结转和结余 | 23 | 70.79 | 年末结转和结余 | 50 | 118.77 | 118.77 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 70.79 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 1,308.10 | 总计 | 54 | 1,308.10 | 1,308.10 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复05表 |
部门:河南省平顶山市叶县司法局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 1,237.31 | 713.31 | 524.00 | 1,189.33 | 665.33 | 417.28 | 248.06 | 524.00 | 118.77 | 118.77 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 1,171.41 | 647.41 | 524.00 | 1,123.43 | 599.43 | 351.37 | 248.06 | 524.00 | 118.77 | 118.77 | 0.00 |
20406 | 司法 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 1,171.41 | 647.41 | 524.00 | 1,123.43 | 599.43 | 351.37 | 248.06 | 524.00 | 118.77 | 118.77 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 545.41 | 545.41 | 0.00 | 465.13 | 465.13 | 351.37 | 113.76 | 0.00 | 110.77 | 110.77 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 524.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 90.30 | 90.30 | 0.00 | 90.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|