文号 | 索引号 | yexian-2016-00067 | 关键词 | ||
主题分类 | 三公经费 | 体裁分类 | 服务对象 |
部门决算相关信息统计表 | |||||
编制单位:河南省平顶山市叶县财政局(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 3,041,383.27 |
(一)支出合计 | 2 | 244,045.76 | (一)行政单位 | 20 | 3,041,383.27 |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 195,659.82 | 22 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 195,659.82 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 5 |
3.公务接待费 | 7 | 48,385.94 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
(1)国内接待费 | 8 | 48,385.94 | 2.一般公务用车 | 26 | 5 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 5 | 32 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 31 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 980 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 | |||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; | |||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | |||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
2015年度叶县政府性基金收支决算总表 | |||||
决算09表 | |||||
单位:万元 | |||||
预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 |
政府性基金收入 | 26,500 | 30,667 | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 |
社会保障和就业支出 | 4,175 | 4,174 | |||
节能环保支出 | 0 | 0 | |||
城乡社区支出 | 43,441 | 34,352 | |||
农林水支出 | 332 | 326 | |||
交通运输支出 | 0 | 0 | |||
资源勘探信息等支出 | 169 | 5 | |||
商业服务业等支出 | 2 | 0 | |||
其他支出 | 2,597 | 2,153 | |||
债务付息支出 | 0 | 0 | |||
债务发行费用支出 | 0 | 0 | |||
本 年 收 入 合 计 | 26,500 | 30,667 | 本 年 支 出 合 计 | 50,716 | 41,010 |
上级补助收入 | 7,180 | 上解上级支出 | 799 | ||
省补助计划单列市收入 | 0 | 计划单列市上解省支出 | 0 | ||
债务(转贷)收入 | 7,100 | 债务还本支出 | 7,100 | ||
上年结余 | 14,028 | 调出资金 | 1,159 | ||
调入资金 | 799 | 年终结余 | 9,706 | ||
1.一般公共预算调入 | 799 | 其中:本级 | 9,706 | ||
2.调入专项收入 | 0 | ||||
3.其他调入 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 59,774 | 支 出 总 计 | 59,774 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||||||||
部门:河南省平顶山市叶县财政局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 971.50 | 971.50 | 952.44 | 952.44 | 548.30 | 404.14 | 1,059.06 | 19.06 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 890.88 | 890.88 | 871.82 | 871.82 | 467.68 | 404.14 | 1,059.05 | 9.06 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 890.88 | 890.88 | 871.82 | 871.82 | 467.68 | 404.14 | 1,059.05 | 9.06 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 780.55 | 780.55 | 783.75 | 771.49 | 467.68 | 303.81 | 862.92 | 9.06 | ||||||||
2010605 | 财政国库业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2010607 | 信息化建设 | 50.00 | 50.00 | 40 | 40 | 40 | 50.00 | 10.00 | |||||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||
2010650 | 事业运行 | 19.00 | |||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 125.86 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | |||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:河南省平顶山市叶县财政局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 971.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 871.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 80.62 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 971.50 | 本年支出合计 | 51 | 952.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 19.06 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | |||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 971.50 | 总计 | 58 | 971.50 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
2015年度叶县一般公共预算收支决算分级表 | |||||||||||||
决算06表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
预算科目 | 决算数合计 | 省级 | 地级 | 其中: 地级直属乡镇 | 县级 | 乡镇级 | 预算科目 | 决算数合计 | 省级 | 地级 | 其中: 地级直属乡镇 | 县级 | 乡镇级 |
一、税收收入 | 56,115 | 0 | 0 | 0 | 30,218 | 25,897 | 一、一般公共服务支出 | 26,521 | 0 | 0 | 0 | 16,105 | 10,416 |
增值税 | 6,157 | 0 | 0 | 0 | 3,670 | 2,487 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:改征增值税 | 1,552 | 0 | 0 | 0 | 1,552 | 0 | 三、国防支出 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
营业税 | 14,682 | 0 | 0 | 0 | 1,203 | 13,479 | 四、公共安全支出 | 11,567 | 0 | 0 | 0 | 11,461 | 106 |
企业所得税 | 3,153 | 0 | 0 | 0 | 2,502 | 651 | 五、教育支出 | 49,116 | 0 | 0 | 0 | 48,874 | 242 |
企业所得税退税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 1,263 | 0 | 0 | 0 | 1,263 | 0 |
个人所得税 | 1,046 | 0 | 0 | 0 | 615 | 431 | 七、文化体育与传媒支出 | 3,647 | 0 | 0 | 0 | 3,593 | 54 |
资源税 | 2,833 | 0 | 0 | 0 | 2,512 | 321 | 八、社会保障和就业支出 | 54,767 | 0 | 0 | 0 | 52,190 | 2,577 |
城市维护建设税 | 1,409 | 0 | 0 | 0 | 792 | 617 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43,517 | 0 | 0 | 0 | 42,122 | 1,395 |
房产税 | 817 | 0 | 0 | 0 | 512 | 305 | 十、节能环保支出 | 4,872 | 0 | 0 | 0 | 4,872 | 0 |
印花税 | 477 | 0 | 0 | 0 | 175 | 302 | 十一、城乡社区支出 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 4,403 | 897 |
城镇土地使用税 | 2,818 | 0 | 0 | 0 | 1,126 | 1,692 | 十二、农林水支出 | 52,809 | 0 | 0 | 0 | 49,207 | 3,602 |
土地增值税 | 1,082 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,051 | 十三、交通运输支出 | 6,538 | 0 | 0 | 0 | 6,538 | 0 |
车船税 | 559 | 0 | 0 | 0 | 19 | 540 | 十四、资源勘探信息等支出 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 |
耕地占用税 | 15,666 | 0 | 0 | 0 | 15,666 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 3,139 | 0 | 0 | 0 | 3,139 | 0 |
契税 | 4,151 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4,021 | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟叶税 | 1,265 | 0 | 0 | 0 | 1,265 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他税收收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 2,496 | 0 | 0 | 0 | 2,496 | 0 |
二、非税收入 | 14,252 | 0 | 0 | 0 | 13,278 | 974 | 十九、住房保障支出 | 5,117 | 0 | 0 | 0 | 5,117 | 0 |
专项收入 | 3,715 | 0 | 0 | 0 | 2,741 | 974 | 二十、粮油物资储备支出 | 1,303 | 0 | 0 | 0 | 1,303 | 0 |
行政事业性收费收入 | 5,255 | 0 | 0 | 0 | 5,255 | 0 | 二十一、其他支出 | 9,506 | 0 | 0 | 0 | 9,136 | 370 |
罚没收入 | 2,117 | 0 | 0 | 0 | 2,117 | 0 | 二十二、债务付息支出 | 2,175 | 0 | 0 | 0 | 2,140 | 35 |
国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二十三、债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,287 | 0 | 0 | 0 | 1,287 | 0 | |||||||
其他收入 | 1,878 | 0 | 0 | 0 | 1,878 | 0 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 70,367 | 0 | 0 | 0 | 43,496 | 26,871 | 本 年 支 出 合 计 | 284,464 | 0 | 0 | 0 | 264,770 | 19,694 |
2015年度叶县一般公共预算收支决算总表 | |||||
决算01表 | |||||
单位:万元 | |||||
预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 |
一、税收收入 | 55,800 | 56,115 | 一、一般公共服务支出 | 26,552 | 26,521 |
增值税 | 6,100 | 6,157 | 二、外交支出 | 0 | 0 |
其中:改征增值税 | 0 | 1,552 | 三、国防支出 | 141 | 141 |
营业税 | 14,680 | 14,682 | 四、公共安全支出 | 11,567 | 11,567 |
企业所得税 | 3,149 | 3,153 | 五、教育支出 | 49,193 | 49,116 |
企业所得税退税 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 1,271 | 1,263 |
个人所得税 | 1,045 | 1,046 | 七、文化体育与传媒支出 | 3,647 | 3,647 |
资源税 | 2,829 | 2,833 | 八、社会保障和就业支出 | 54,872 | 54,767 |
城市维护建设税 | 1,400 | 1,409 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43,519 | 43,517 |
房产税 | 800 | 817 | 十、节能环保支出 | 5,297 | 4,872 |
印花税 | 470 | 477 | 十一、城乡社区支出 | 5,300 | 5,300 |
城镇土地使用税 | 2,800 | 2,818 | 十二、农林水支出 | 54,663 | 52,809 |
土地增值税 | 1,079 | 1,082 | 十三、交通运输支出 | 7,049 | 6,538 |
车船税 | 540 | 559 | 十四、资源勘探信息等支出 | 780 | 670 |
耕地占用税 | 15,508 | 15,666 | 十五、商业服务业等支出 | 3,184 | 3,139 |
契税 | 4,150 | 4,151 | 十六、金融支出 | 13 | 0 |
烟叶税 | 1,250 | 1,265 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 |
其他税收收入 | 0 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 3,281 | 2,496 |
二、非税收入 | 14,200 | 14,252 | 十九、住房保障支出 | 5,117 | 5,117 |
专项收入 | 3,686 | 3,715 | 二十、粮油物资储备支出 | 1,321 | 1,303 |
行政事业性收费收入 | 5,250 | 5,255 | 二十一、预备费 | 0 | 0 |
罚没收入 | 2,100 | 2,117 | 二十二、其他支出 | 9,506 | 9,506 |
国有资本经营收入 | 0 | 0 | 二十三、债务付息支出 | 2,175 | 2,175 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,287 | 1,287 | 二十四、债务发行费用支出 | 0 | 0 |
其他收入 | 1,877 | 1,878 | |||
本 年 收 入 合 计 | 70,000 | 70,367 | 本 年 支 出 合 计 | 288,448 | 284,464 |
2015年度叶县一般公共预算收支决算总表 | |||||
决算01表 | |||||
单位:万元 | |||||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 | 决算数 | |
本 年 收 入 合 计 | 70,367 | 本 年 支 出 合 计 | 284,464 | 年终结余 | 3,984 |
上级补助收入 | 222,592 | 上解上级支出 | 12,657 | 一般预算收入 | 43,496 |
返还性收入 | 2,434 | 一般性转移支付 | 2,105 | 结转下年支出 | 3,984 |
增值税和消费税税收返还收入 | 987 | 体制上解支出 | 2,045 | 净结余 | 0 |
所得税基数返还收入 | 212 | 出口退税专项上解支出 | 60 | ||
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 1,235 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | 0 | ||
其他税收返还收入 | 0 | 专项转移支付 | 10,552 | ||
一般性转移支付收入 | 140,894 | 专项上解支出 | 10,552 | ||
体制补助收入 | 0 | 计划单列市上解省支出 | 0 | ||
均衡性转移支付收入 | 87,191 | ||||
革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 2,262 | ||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 0 | ||||
结算补助收入 | 3,832 | ||||
化解债务补助收入 | 0 | ||||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | ||||
企业事业单位划转补助收入 | 0 | ||||
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 107 | ||||
基层公检法司转移支付收入 | 2,198 | ||||
义务教育等转移支付收入 | 2,147 | ||||
基本养老保险和低保等转移支付收入 | 13,564 | ||||
新型农村合作医疗等转移支付收入 | 25,203 | ||||
农村综合改革转移支付收入 | 0 | ||||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 4,390 | ||||
重点生态功能区转移支付收入 | 0 | ||||
固定数额补助收入 | 0 | ||||
其他一般性转移支付收入 | 0 | ||||
专项转移支付收入 | 79,264 | ||||
省补助计划单列市收入 | 0 | ||||
接受其他地区援助收入 | 0 | 援助其他地区支出 | 0 | ||
债务(转贷)收入 | 23,200 | 债务还本支出 | 23,443 | ||
增设预算周转金 | 0 | ||||
拨付国债转贷资金数 | 0 | ||||
国债转贷收入 | 0 | 国债转贷资金结余 | 0 | ||
国债转贷资金上年结余 | 0 | ||||
国债转贷转补助 | 0 | ||||
上年结余 | 9,418 | ||||
调入预算稳定调节基金 | 0 | 安排预算稳定调节基金 | 1,389 | ||
调入资金 | 1,159 | 调出资金 | 799 | ||
1.政府性基金调入 | 1,159 | 年终结余 | 3,984 | ||
2.国有资本经营调入 | 0 | 其中:本级 | 3,984 | ||
3.其他调入 | 0 | 减:结转下年的支出 | 3,984 | ||
其中:本级 | 3,984 | ||||
净结余 | 0 | ||||
其中:本级 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 326,736 | 支 出 总 计 | 326,736 | 23,200 | 326,736 |
2015年度叶县一般公共预算支出决算功能分类明细表 | |
决算05表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 决算数 |
一般公共服务支出 | 26,521 |
人大事务 | 472 |
行政运行 | 437 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
人大会议 | 35 |
人大立法 | 0 |
人大监督 | 0 |
人大代表履职能力提升 | 0 |
代表工作 | 0 |
人大信访工作 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他人大事务支出 | 0 |
政协事务 | 410 |
行政运行 | 354 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
政协会议 | 56 |
委员视察 | 0 |
参政议政 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他政协事务支出 | 0 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,015 |
行政运行 | 12,799 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专项服务 | 0 |
专项业务活动 | 0 |
政务公开审批 | 0 |
法制建设 | 5 |
信访事务 | 28 |
参事事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 183 |
发展与改革事务 | 790 |
行政运行 | 394 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
战略规划与实施 | 0 |
日常经济运行调节 | 0 |
社会事业发展规划 | 0 |
经济体制改革研究 | 0 |
物价管理 | 381 |
应对气候变化管理事务 | 0 |
事业运行 | 15 |
其他发展与改革事务支出 | 0 |
统计信息事务 | 257 |
行政运行 | 237 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
信息事务 | 0 |
专项统计业务 | 0 |
统计管理 | 0 |
专项普查活动 | 20 |
统计抽样调查 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他统计信息事务支出 | 0 |
财政事务 | 2,222 |
行政运行 | 1,938 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
预算改革业务 | 0 |
财政国库业务 | 10 |
财政监察 | 0 |
信息化建设 | 50 |
财政委托业务支出 | 1 |
事业运行 | 19 |
其他财政事务支出 | 204 |
税收事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
税务办案 | 0 |
税务登记证及发票管理 | 0 |
代扣代收代征税款手续费 | 0 |
税务宣传 | 0 |
协税护税 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他税收事务支出 | 0 |
审计事务 | 785 |
行政运行 | 649 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
审计业务 | 0 |
审计管理 | 0 |
信息化建设 | 36 |
事业运行 | 0 |
其他审计事务支出 | 100 |
海关事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
收费业务 | 0 |
缉私办案 | 0 |
口岸电子执法系统建设与维护 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他海关事务支出 | 0 |
人力资源事务 | 145 |
行政运行 | 34 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
政府特殊津贴 | 0 |
资助留学回国人员 | 0 |
军队转业干部安置 | 0 |
博士后日常经费 | 0 |
引进人才费用 | 0 |
公务员考核 | 0 |
公务员履职能力提升 | 0 |
公务员招考 | 0 |
公务员综合管理 | 0 |
事业运行 | 88 |
其他人力资源事务支出 | 23 |
纪检监察事务 | 425 |
行政运行 | 420 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
大案要案查处 | 0 |
派驻派出机构 | 0 |
中央巡视 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他纪检监察事务支出 | 5 |
商贸事务 | 131 |
行政运行 | 78 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
对外贸易管理 | 0 |
国际经济合作 | 0 |
外资管理 | 0 |
国内贸易管理 | 0 |
招商引资 | 53 |
事业运行 | 0 |
其他商贸事务支出 | 0 |
知识产权事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专利审批 | 0 |
国家知识产权战略 | 0 |
专利试点和产业化推进 | 0 |
专利执法 | 0 |
国际组织专项活动 | 0 |
知识产权宏观管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他知识产权事务支出 | 0 |
工商行政管理事务 | 1,282 |
行政运行 | 1,268 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
工商行政管理专项 | 0 |
执法办案专项 | 14 |
消费者权益保护 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他工商行政管理事务支出 | 0 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 688 |
行政运行 | 658 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 0 |
出入境检验检疫技术支持 | 0 |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 0 |
质量技术监督技术支持 | 0 |
认证认可监督管理 | 0 |
标准化管理 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 30 |
民族事务 | 70 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
民族工作专项 | 70 |
事业运行 | 0 |
其他民族事务支出 | 0 |
宗教事务 | 42 |
行政运行 | 37 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
宗教工作专项 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他宗教事务支出 | 5 |
港澳台侨事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
港澳事务 | 0 |
台湾事务 | 0 |
华侨事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他港澳台侨事务支出 | 0 |
档案事务 | 114 |
行政运行 | 92 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
档案馆 | 3 |
其他档案事务支出 | 19 |
民主党派及工商联事务 | 28 |
行政运行 | 28 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
参政议政 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 0 |
群众团体事务 | 150 |
行政运行 | 147 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
厂务公开 | 0 |
工会疗养休养 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他群众团体事务支出 | 3 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,165 |
行政运行 | 2,114 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专项业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 51 |
组织事务 | 2,125 |
行政运行 | 268 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他组织事务支出 | 1,857 |
宣传事务 | 597 |
行政运行 | 507 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他宣传事务支出 | 90 |
统战事务 | 137 |
行政运行 | 137 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他统战事务支出 | 0 |
对外联络事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他对外联络事务支出 | 0 |
其他共产党事务支出(款) | 98 |
行政运行 | 91 |
一般行政管理事务 | 7 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他共产党事务支出(项) | 0 |
其他一般公共服务支出(款) | 373 |
国家赔偿费用支出 | 0 |
其他一般公共服务支出(项) | 373 |
外交支出 | 0 |
外交管理事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专项业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他外交管理事务支出 | 0 |
驻外机构 | 0 |
驻外使领馆(团、处) | 0 |
其他驻外机构支出 | 0 |
对外援助 | 0 |
对外成套项目援助 | 0 |
对外一般物资援助 | 0 |
对外科技合作援助 | 0 |
对外优惠贷款援助及贴息 | 0 |
对外医疗援助 | 0 |
其他对外援助支出 | 0 |
国际组织 | 0 |
国际组织会费 | 0 |
国际组织捐赠 | 0 |
维和摊款 | 0 |
国际组织股金及基金 | 0 |
其他国际组织支出 | 0 |
对外合作与交流 | 0 |
在华国际会议 | 0 |
国际交流活动 | 0 |
其他对外合作与交流支出 | 0 |
对外宣传(款) | 0 |
对外宣传(项) | 0 |
边界勘界联检 | 0 |
边界勘界 | 0 |
边界联检 | 0 |
边界界桩维护 | 0 |
其他支出 | 0 |
其他外交支出(款) | 0 |
其他外交支出(项) | 0 |
国防支出 | 141 |
现役部队(款) | 0 |
现役部队(项) | 0 |
国防科研事业(款) | 0 |
国防科研事业(项) | 0 |
专项工程(款) | 0 |
专项工程(项) | 0 |
国防动员 | 21 |
兵役征集 | 7 |
经济动员 | 0 |
人民防空 | 14 |
交通战备 | 0 |
国防教育 | 0 |
预备役部队 | 0 |
民兵 | 0 |
其他国防动员支出 | 0 |
其他国防支出(款) | 120 |
其他国防支出(项) | 120 |
公共安全支出 | 11,567 |
武装警察 | 88 |
内卫 | 0 |
边防 | 0 |
消防 | 88 |
警卫 | 0 |
黄金 | 0 |
森林 | 0 |
水电 | 0 |
交通 | 0 |
海警 | 0 |
其他武装警察支出 | 0 |
公安 | 7,463 |
行政运行 | 4,170 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
治安管理 | 123 |
国内安全保卫 | 0 |
刑事侦查 | 30 |
经济犯罪侦查 | 56 |
出入境管理 | 1 |
行动技术管理 | 0 |
防范和处理邪教犯罪 | 0 |
禁毒管理 | 0 |
道路交通管理 | 0 |
网络侦控管理 | 0 |
反恐怖 | 211 |
居民身份证管理 | 8 |
网络运行及维护 | 0 |
拘押收教场所管理 | 737 |
警犬繁育及训养 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 136 |
其他公安支出 | 1,991 |
国家安全 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
安全业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国家安全支出 | 0 |
检察 | 1,171 |
行政运行 | 877 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
查办和预防职务犯罪 | 0 |
公诉和审判监督 | 0 |
侦查监督 | 0 |
执行监督 | 0 |
控告申诉 | 0 |
“两房”建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他检察支出 | 294 |
法院 | 1,598 |
行政运行 | 761 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
案件审判 | 398 |
案件执行 | 49 |
“两庭”建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他法院支出 | 390 |
司法 | 1,181 |
行政运行 | 555 |
一般行政管理事务 | 524 |
机关服务 | 0 |
基层司法业务 | 0 |
普法宣传 | 0 |
律师公证管理 | 0 |
法律援助 | 33 |
司法统一考试 | 0 |
仲裁 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他司法支出 | 69 |
监狱 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
犯人生活 | 0 |
犯人改造 | 0 |
狱政设施建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他监狱支出 | 0 |
强制隔离戒毒 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
强制隔离戒毒人员生活 | 0 |
